| 台北時間 | 指數名稱 | 最新指數 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收價 |
| 08:15 | 澳洲普通股指數 | 5353.9 | 41.4 | 0.78% | 5356.5 | 5369.6 | 5312.5 | 5312.5 |
| 08:16 | 日經225指數 | 15107 | 303 | 2.05% | 15038 | 15129 | 15016 | 14804 |
| 08:16 | 南韓綜合指數 | 1930.3 | 15.01 | 0.78% | 1936.91 | 1936.99 | 1930.14 | 1915.29 |
| 16:01 | 香港恆生指數 | 23089 | 19 | 0.08% | 23073 | 23232 | 22965 | 23070 |
| 17:10 | 新加坡海峽指數 | 3202.74 | 0 | 0% | 3182.86 | 3202.74 | 3180.4 | 3202.74 |
| 17:35 | 泰國綜合指數 | 1526.14 | 0 | 0% | 1529.73 | 1530.84 | 1520.89 | 1526.14 |
| 23:35 | 英國FTSE100指數 | 6372.33 | 105.26 | 1.68% | 6267.07 | 6372.33 | 6229.4 | 6267.07 |
| 00:49 | 德國Xetra DAX指數 | 8886.96 | 169.2 | 1.94% | 8693.06 | 8889.78 | 8644.71 | 8717.76 |
| 23:35 | 法國CAC40指數 | 4081.24 | 90 | 2.25% | 3968.79 | 4081.73 | 3965.46 | 3991.24 |
| 05:53 | 道瓊指數 | 16614.81 | 215.14 | 1.31% | 16406.03 | 16620.78 | 16405.77 | 16399.67 |
| 05:30 | NASDAQ綜合指數 | 4419.48 | 103.41 | 2.40% | 4359.17 | 4419.48 | 4356.1 | 4316.07 |
| 05:30 | NASDAQ100指數 | 3971.39 | 101.31 | 2.62% | 3916.65 | 3971.4 | 3908.83 | 3870.08 |
| 04:05 | S&P 500指數 | 1941.28 | 37.27 | 1.96% | 1909.38 | 1942.45 | 1909.38 | 1904.01 |
| 04:00 | 費城半導體指數 | 605.25 | 21.1 | 3.61% | 590.5 | 605.94 | 590.31 | 584.15 |
| 04:24 | 羅素2000指數 | 1112.85 | 17.88 | 1.63% | 1099.88 | 1112.86 | 1099.88 | 1094.97 |
2014年10月21日 星期二
國際指數
10220-0816
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言