| 台北時間 | 指數名稱 | 最新指數 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收價 |
| 07:48 | 澳洲普通股指數 | 5455.7 | 21.7 | 0.40% | 5434 | 5462.6 | 5434 | 5434 |
| 14:00 | 日經225指數 | 15330 | 0 | 0% | 15363 | 15374 | 15263 | 15330 |
| 14:00 | 南韓綜合指數 | 1925.68 | 0 | 0% | 1935.46 | 1936.28 | 1924.37 | 1925.68 |
| 16:01 | 香港恆生指數 | 23520 | 377 | 1.63% | 23190 | 23571 | 23190 | 23143 |
| 17:10 | 新加坡海峽指數 | 3211.65 | 0 | 0% | 3221.08 | 3221.08 | 3206.21 | 3211.65 |
| 17:30 | 泰國綜合指數 | 1556.91 | 0.38 | 0.02% | 1549.06 | 1557.18 | 1545.83 | 1556.53 |
| 00:35 | 英國FTSE100指數 | 6402.17 | 38.71 | 0.61% | 6363.46 | 6412 | 6363.46 | 6363.46 |
| 00:37 | 德國Xetra DAX指數 | 9068.19 | 165.58 | 1.86% | 8983.06 | 9077.89 | 8968.59 | 8902.61 |
| 00:35 | 法國CAC40指數 | 4112.67 | 15.93 | 0.39% | 4107.57 | 4143.94 | 4096.71 | 4096.74 |
| 04:04 | 道瓊指數 | 17005.75 | 187.81 | 1.12% | 16825.19 | 17006.45 | 16825.19 | 16817.94 |
| 05:31 | NASDAQ綜合指數 | 4564.29 | 78.36 | 1.75% | 4505.73 | 4564.29 | 4505.11 | 4485.93 |
| 05:31 | NASDAQ100指數 | 4106.63 | 60.62 | 1.50% | 4063.06 | 4107.19 | 4062.21 | 4046.01 |
| 04:07 | S&P 500指數 | 1985.05 | 23.42 | 1.19% | 1964.14 | 1985.05 | 1964.14 | 1961.63 |
| 04:06 | 費城半導體指數 | 623.46 | 9.23 | 1.50% | 617.15 | 623.56 | 615.52 | 614.23 |
| 04:23 | 羅素2000指數 | 1149.45 | 31.97 | 2.86% | 1121.8 | 1149.46 | 1121.34 | 1117.48 |
2014年10月28日 星期二
1029國際指數
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言