| 台北時間 | 指數名稱 | 最新指數 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收價 |
| 13:00 | 澳洲普通股指數 | 5359 | -14.3 | -0.27% | 5373.3 | 5376.9 | 5353.2 | 5373.3 |
| 14:00 | 日經225指數 | 15139 | -57 | -0.38% | 15094 | 15233 | 15060 | 15196 |
| 14:02 | 南韓綜合指數 | 1931.65 | -5.32 | -0.27% | 1932.43 | 1944.45 | 1924.14 | 1936.97 |
| 16:01 | 香港恆生指數 | 23333 | -71 | -0.30% | 23296 | 23397 | 23222 | 23404 |
| 17:10 | 新加坡海峽指數 | 3236.5 | 33.76 | 1.05% | 3222.71 | 3238 | 3221.61 | 3202.74 |
| 17:38 | 泰國綜合指數 | 1532.72 | 0 | 0% | 1534.03 | 1535.38 | 1523.89 | 1532.72 |
| 23:35 | 英國FTSE100指數 | 6419.15 | 19.42 | 0.30% | 6399.73 | 6430.32 | 6313.32 | 6399.73 |
| 01:05 | 德國Xetra DAX指數 | 9047.31 | 107.17 | 1.20% | 8873.54 | 9068.12 | 8820.89 | 8940.14 |
| 23:35 | 法國CAC40指數 | 4157.68 | 52.59 | 1.28% | 4086.02 | 4166.46 | 4047.32 | 4105.09 |
| 04:05 | 道瓊指數 | 16677.9 | 216.58 | 1.32% | 16473.01 | 16767.52 | 16473.01 | 16461.32 |
| 04:01 | NASDAQ綜合指數 | 4452.79 | 69.94 | 1.60% | 4427.44 | 4475.55 | 4421.56 | 4382.85 |
| 04:01 | NASDAQ100指數 | 4012.27 | 62.68 | 1.59% | 3989.86 | 4032.22 | 3984.16 | 3949.59 |
| 04:05 | S&P 500指數 | 1950.82 | 23.71 | 1.23% | 1931.02 | 1961.95 | 1931.02 | 1927.11 |
| 04:02 | 費城半導體指數 | 605.64 | 8.71 | 1.46% | 603.82 | 608.88 | 602.87 | 596.93 |
| 04:24 | 羅素2000指數 | 1116.49 | 19.62 | 1.79% | 1105.45 | 1122.42 | 1105.45 | 1096.87 |
2014年10月23日 星期四
1024晨1023國際指數收盤
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言