| 台北時間 | 指數名稱 | 最新指數 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收價 |
| 13:11 | 澳洲普通股指數 | 5399.3 | 40.3 | 0.75% | 5369.9 | 5411.6 | 5369.9 | 5359 |
| 14:00 | 日經225指數 | 15292 | 153 | 1.01% | 15354 | 15377 | 15232 | 15139 |
| 14:00 | 南韓綜合指數 | 1925.69 | -5.96 | -0.31% | 1942.46 | 1942.72 | 1916.84 | 1931.65 |
| 16:01 | 香港恆生指數 | 23302 | -31 | -0.13% | 23312 | 23353 | 23157 | 23333 |
| 17:10 | 新加坡海峽指數 | 3222.55 | -13.95 | -0.43% | 3230.03 | 3234.05 | 3209.99 | 3236.5 |
| 17:36 | 泰國綜合指數 | 1539.91 | 7.19 | 0.47% | 1537.99 | 1540.92 | 1534.81 | 1532.72 |
| 23:35 | 英國FTSE100指數 | 6388.73 | -30.42 | -0.47% | 6419.15 | 6419.15 | 6372.43 | 6419.15 |
| 23:37 | 德國Xetra DAX指數 | 8987.8 | -59.51 | -0.66% | 9008.6 | 9044.85 | 8955.59 | 9047.31 |
| 23:35 | 法國CAC40指數 | 4128.9 | -28.78 | -0.69% | 4137.92 | 4157.75 | 4119.27 | 4157.68 |
| 04:03 | 道瓊指數 | 16805.41 | 127.51 | 0.76% | 16677.04 | 16811.71 | 16649.72 | 16677.9 |
| 03:59 | NASDAQ綜合指數 | 4485.84 | 33.05 | 0.74% | 4459.46 | 4486.26 | 4445.85 | 4452.79 |
| 03:59 | NASDAQ100指數 | 4044.74 | 32.47 | 0.81% | 4019.84 | 4045.19 | 4003.43 | 4012.27 |
| 22:23 | S&P 500指數 | 1964.58 | 13.76 | 0.71% | 1951.59 | 1965.27 | 1946.27 | 1950.82 |
| 03:59 | 費城半導體指數 | 612.35 | 6.71 | 1.11% | 607.48 | 613.3 | 605.1 | 605.64 |
| 04:19 | 羅素2000指數 | 1118.82 | 2.33 | 0.21% | 1117.96 | 1119.13 | 1113.05 | 1116.49 |
2014年10月25日 星期六
1025晨1024國際指數收盤
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言